اگر تا به حال بلیت هواپیما خریده باشید یا کارت پرواز خود را بررسی کرده باشید، حتماً با کدهای سهحرفی مانند IKA، DXB، IST یا LHR روبهرو شدهاید.
این کدها که به نام «کد یاتا» شناخته میشوند، شناسههای استانداردی هستند که توسط International Air Transport Association تعیین میشوند تا فرودگاهها در سراسر جهان بهصورت یکپارچه و دقیق شناسایی شوند.
کد یاتا نقش مهمی در صنعت هوانوردی دارد؛ از سیستمهای رزرو بلیت گرفته تا مدیریت بار، برنامهریزی پروازها و تابلوهای اطلاعات پرواز در فرودگاهها.
آشنایی با این کدها نهتنها برای فعالان حوزه گردشگری و آژانسهای مسافرتی ضروری است، بلکه برای مسافران نیز به جلوگیری از اشتباه در انتخاب مقصد کمک میکند؛ بهویژه در شهرهایی که چند فرودگاه فعال دارند.
با آناژورنال همراه باشید.
کد یاتا چیست؟
کد یاتا (IATA Code) یک کد سهحرفی استاندارد است که توسط International Air Transport Association (IATA) برای شناسایی فرودگاهها، شرکتهای هواپیمایی و برخی تجهیزات هوانوردی تعیین میشود.
این کدها در بلیتهای هواپیما، کارت پرواز (Boarding Pass)، برچسب بار، سیستمهای رزرواسیون و برنامههای پروازی استفاده میشوند و نقش مهمی در یکپارچگی سیستم حملونقل هوایی جهان دارند.
معمولاً کد یاتا از:
- نام شهر (مثل THR برای تهران قدیم)
- نام فرودگاه
- یا ترکیبی از حروف شاخص آن منطقه
گرفته میشود.
در ادامه، جدول کامل کد یاتا مهمترین فرودگاههای جهان را به تفکیک قاره مشاهده میکنید.

جدول کامل کد سه حرفی فرودگاه های جهان
کد یاتا کشورهای قاره آسیا
| کشور | شهر | نام فرودگاه | کد یاتا |
|---|---|---|---|
| ایران | تهران | فرودگاه بینالمللی امام خمینی | IKA |
| آذربایجان | باکو | فرودگاه بینالمللی حیدر علیاف | GYD |
| اردن | اَمان | فرودگاه بینالمللی ملکه علیا | AMM |
| ارمنستان | ایروان | فرودگاه زوارتنوتس | EVN |
| امارات | دبی | فرودگاه بینالمللی دبی | DXB |
| ترکیه | استانبول | فرودگاه بینالمللی استانبول | IST |
| ترکیه | آنتالیا | فرودگاه بینالمللی آنتالیا | AYT |
| قطر | دوحه | فرودگاه بینالمللی حمد | DOH |
| عربستان | جده | فرودگاه ملک عبدالعزیز | JED |
| عراق | نجف | فرودگاه بینالمللی نجف | NJF |
| تایلند | بانکوک | فرودگاه سووارنابومی | BKK |
| تایلند | پوکت | فرودگاه بینالمللی پوکت | HKT |
| مالزی | کوالالامپور | فرودگاه بینالمللی کوالالامپور | KUL |
| چین | پکن | فرودگاه کاپیتال پکن | PEK |
| ژاپن | توکیو | فرودگاه ناریتا | NRT |
| هند | دهلی | فرودگاه ایندیرا گاندی | DEL |
| گرجستان | تفلیس | فرودگاه شوتا روستاولی | TBS |
| لبنان | بیروت | فرودگاه رفیق حریری | BEY |
| سنگاپور | سنگاپور | فرودگاه چانگی | SIN |
| کره جنوبی | سئول | فرودگاه اینچئون | ICN |
کد یاتا کشورهای قاره اروپا
| کشور | شهر | نام فرودگاه | کد یاتا |
|---|---|---|---|
| فرانسه | پاریس | فرودگاه شارل دوگل | CDG |
| آلمان | برلین | فرودگاه برلین | BER |
| ایتالیا | رم | فرودگاه چمپینو | CIA |
| ایتالیا | میلان | فرودگاه مالپنسا | MXP |
| اسپانیا | بارسلونا | فرودگاه ال پرات | BCN |
| هلند | آمستردام | فرودگاه اسخیپول | AMS |
| انگلستان | لندن | فرودگاه هیترو | LHR |
| اتریش | وین | فرودگاه بینالمللی وین | VIE |
| سوئیس | زوریخ | فرودگاه زوریخ | ZRH |
| یونان | آتن | فرودگاه بینالمللی آتن | ATH |
| سوئد | استکهلم | فرودگاه آرلاندا | ARN |
| نروژ | اسلو | فرودگاه گاردرموئن | OSL |
| پرتغال | لیسبون | فرودگاه پورتلا | LIS |
| بلژیک | بروکسل | فرودگاه بروکسل | BRU |

کد یاتا کشورهای قاره آمریکا
| کشور | شهر | نام فرودگاه | کد یاتا |
|---|---|---|---|
| آمریکا | نیویورک | فرودگاه جان اف کندی | JFK |
| آمریکا | لسآنجلس | فرودگاه بینالمللی لسآنجلس | LAX |
| آمریکا | شیکاگو | فرودگاه اوهر | ORD |
| آمریکا | دالاس | فرودگاه دالاس-فورت ورث | DFW |
| کانادا | تورنتو | فرودگاه پیرسون | YYZ |
| مکزیک | مکزیکوسیتی | فرودگاه مکزیکوسیتی | MEX |
| برزیل | برازیلیا | فرودگاه بینالمللی برازیلیا | BSB |
| آرژانتین | بوئنوس آیرس | فرودگاه مینیسترو پیستارینی | EZE |
| کلمبیا | بوگوتا | فرودگاه ال دورادو | BOG |
| شیلی | سانتیاگو | فرودگاه سانتیاگو | SCL |

کد یاتا کشورهای قاره آفریقا
| کشور | شهر | نام فرودگاه | کد یاتا |
|---|---|---|---|
| مصر | قاهره | فرودگاه بینالمللی قاهره | CAI |
| آفریقای جنوبی | ژوهانسبورگ | فرودگاه اولیور تامبو | JNB |
| آفریقای جنوبی | کیپتاون | فرودگاه کیپتاون | CPT |
| کنیا | نایروبی | فرودگاه جومو کنیاتا | NBO |
| مراکش | مراکش | فرودگاه منارا | RAK |
کد یاتا کشورهای قاره استرالیا و اقیانوسیه
| کشور | شهر | نام فرودگاه | کد یاتا |
|---|---|---|---|
| استرالیا | سیدنی | فرودگاه سیدنی | SYD |
| نیوزیلند | اوکلند | فرودگاه اوکلند | AKL |
| فیجی | سووا | فرودگاه نوسوری | SUV |
| جزایر مارشال | ماجورو | فرودگاه بینالمللی ماجورو | MAJ |
کد یاتا یک استاندارد جهانی و سهحرفی برای شناسایی فرودگاههای جهان است که نظم و هماهنگی در حملونقل هوایی بینالمللی را تضمین میکند.
این کدها معمولاً برگرفته از نام شهر، منطقه یا خود فرودگاه هستند و در تمامی مراحل سفر هوایی، از خرید بلیت تا تحویل بار، کاربرد دارند.
شناخت کد یاتا فرودگاهها به شما کمک میکند هنگام رزرو پرواز، بررسی مسیرهای هوایی یا پیگیری وضعیت پرواز، دقت بیشتری داشته باشید و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کنید.
در نهایت، آگاهی از این کدها یک مهارت ساده اما کاربردی برای هر مسافر یا فعال حوزه سفر و گردشگری محسوب میشود.

کد یاتا یه کد سهحرفیه که برای شناسایی فرودگاهها استفاده میشه. این کد رو International Air Transport Association تعیین میکنه و روی بلیت هواپیما، کارت پرواز و برچسب بار نوشته میشه. مثلاً IKA برای فرودگاه امام خمینی یا DXB برای دبی.
میتونی اسم شهر + عبارت «کد یاتا» رو تو گوگل سرچ کنی. معمولاً سریع نمایش داده میشه. همچنین تو سایتهای فروش بلیت و برنامههای پروازی هم کنار اسم شهر، کد سهحرفی نوشته شده.
چون بعضی شهرهای بزرگ چند تا فرودگاه دارن. مثلاً استانبول دو فرودگاه داره و هر کدوم یه کد جداگانه دارن. بنابراین هر فرودگاه کد مخصوص خودش رو داره، نه خود شهر.
کد یاتا سهحرفیه و بیشتر برای مسافرا و سیستم فروش بلیت استفاده میشه. اما کد ایکائو چهارحرفیه و بیشتر کاربرد فنی و کنترلی برای خلبانها و برج مراقبت داره. مسافرا معمولاً فقط با کد یاتا سر و کار دارن.
ممکنه بلیت برای یه شهر یا حتی یه کشور دیگه صادر بشه! چون سیستمهای رزرواسیون بر اساس همین کدها کار میکنن. برای همین همیشه باید قبل از پرداخت، کد فرودگاه مقصد رو دوباره چک کنی.






ارسال نقد و بررسی