نرخ ارز امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ چقدر است؟
طبق اعلام آناژورنال، نرخ دلار آمریکا امروز ۱,۰۳۸,۹۵۰ ریال ثبت شد. یورو نیز با قیمت ۱,۲۲۵,۶۰۰ ریال و پوند انگلیس با ۱,۴۰۴,۰۰۰ ریال معامله میشوند.
جدول کامل قیمت ارزها در بازار آزاد (۲ مهر ۱۴۰۴، ساعت ۰7:53)
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار آمریکا | ۱,۰۳۸,۹۵۰ |
| یورو | ۱,۲۲۵,۶۰۰ |
| درهم امارات | ۲۸۳,۹۶۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۴۰۴,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۵,۰۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۳۰۹,۷۰۰ |
| یوان چین | ۱۴۶,۱۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۰۳,۰۲۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۵۰ |
| دلار کانادا | ۷۵۱,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۶۸۵,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۰۸,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۱۰,۲۰۰ |
| روپیه هند | ۱۱,۷۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۶۸۱ |
| دینار عراق | ۸۰۸ |
| لیر سوریه | ۷۹ |
| افغانی | ۱۵,۵۵۰ |
| کرون دانمارک | ۱۶۴,۱۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱۱,۴۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۰۵,۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۷۷,۲۹۰ |
| ریال قطر | ۲۹۴,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۶۹۸,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۴۰۸,۵۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۷۵۵,۷۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۴۷,۶۰۰ |
| بات تایلند | ۳۲,۶۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۳,۶۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۲,۴۳۰ |
| منات آذربایجان | ۶۱۲,۹۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۷۱۰ |
| لاری گرجستان | ۳۸۳,۹۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۱,۸۸۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۱۲,۵۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۹۹,۲۰۰ |
سوالات متداول:
۱. نرخ دلار امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ چقدر است؟
نرخ دلار آمریکا در بازار مبادله ارزی امروز ۱,۰۳۸,۹۵۰ ریال اعلام شد.
۲. تفاوت نرخ دلار در بازار مبادله و سهمیهای چیست؟
بازار مبادله برای معاملات آزاد و تجاری است، در حالی که ارز سهمیهای برای کالاهای اساسی با نرخ دولتی ارائه میشود.
۳. نرخ یورو و پوند امروز چند است؟
یورو با ۱,۲۲۵,۶۰۰ ریال و پوند انگلیس با ۱,۴۰۴,۰۰۰ ریال معامله میشود.
۴. آیا این نرخها ثابت میمانند؟
خیر، قیمت ارز روزانه تغییر میکند و وابسته به شرایط داخلی و بینالمللی است.
۵. نرخ ارزهای منطقهای مثل درهم امارات و دینار عراق چقدر است؟
درهم امارات امروز ۲۸۳,۹۶۰ ریال و دینار عراق ۸۰۸ ریال قیمتگذاری شد.





ارسال پاسخ
نمایش دیدگاه ها