به گزارش آناژورنال قیمت روز خودروهای سایپا در بازار آزاد و نمایندگی امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
این جدول شامل آخرین نرخ انواع محصولات سایپا از سهند و اطلس تا شاهین، کوییک، زامیاد و مدلهای مونتاژی همچون چانگان و کرولا هیبرید است.
جدول قیمت خودروهای سایپا (۲۴ شهریور ۱۴۰۴)
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
سهند S | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | بهزودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانهسوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
کوییک RS | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | بهزودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX۵ | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سوالات متداول:
قیمت امروز خودروهای سایپا چه زمانی اعلام شده است؟
قیمتها مربوط به دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ هستند و بهصورت روزانه بهروزرسانی میشوند.
آیا همه خودروها در بازار موجود هستند؟
خیر، برخی خودروها مانند ساینا GLX و کوییک اتوماتیک در بازار ناموجود هستند و بعضی مدلها نیز فروششان توقف شده است.
قیمت نمایندگی و بازار چه تفاوتی دارد؟
قیمت بازار معمولاً بالاتر از قیمت نمایندگی است و به تقاضا و عرضه روزانه بستگی دارد.
خودروهای مونتاژی چانگان و کرولا در بازار و نمایندگی چقدر قیمت دارند؟
- چانگان CS۳۵: بازار ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان، نمایندگی ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان CS۵۵: بازار ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان، نمایندگی ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ تومان
- کرولا هیبرید: بازار ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان، نمایندگی ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آیا این قیمتها بهروز میشوند؟
بله، قیمتها روزانه بروزرسانی میشوند و ممکن است در روزهای بعد تغییر کنند.
ارسال پاسخ
نمایش دیدگاه ها