به گزارش آناژورنال، بازار خودرو امروز نیز با روندی پرنوسان دنبال شد و اختلاف قیمت میان نمایندگیهای رسمی سایپا و بازار آزاد به شکل محسوسی افزایش یافت.
در این میان، بیشترین اختلاف قیمتی به محصول شاهین اتوماتیک پلاس اختصاص داشت.
این خودرو در نمایندگی سایپا با قیمت ۹۷۵ میلیون تومان عرضه شد، در حالی که نرخ آن در بازار آزاد به حدود ۱.۲۱۹ میلیارد تومان رسید؛ اختلافی نزدیک به ۲۴۴ میلیون تومان.
کارشناسان معتقدند بخش عمده این شکاف قیمتی ناشی از محدودیت عرضه در بازار، شرایط نامشخص واردات خودرو و همچنین انتظارات تورمی است.
علاوه بر این، تقاضای بالاتر برای مدلهای اتوماتیک در مقایسه با نمونههای دندهای، عامل دیگری برای افزایش شکاف قیمتی عنوان میشود.
در هفتههای اخیر بازار خودرو با نوسانات متعدد روبهرو بوده و به نظر میرسد ادامه این روند میتواند بر تصمیمگیری خریداران و فروشندگان اثر مستقیم بگذارد.
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
سهند S | 612,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | 773,000,000 | 617,100,000 |
اطلس GL | 600,000,000 | 557,016,000 |
اطلس G | 632,000,000 | 577,803,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
ساینا S | 540,500,000 | 468,994,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 595,500,000 | 518,207,000 |
ساینا اتوماتیک | 642,000,000 | 568,748,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
کوییک RS | 525,000,000 | 473,692,000 |
کوییک S | 525,000,000 | 466,891,000 |
کوییک GX | 532,000,000 | 505,328,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 533,000,000 | 515,596,000 |
کوییک GXR | 548,000,000 | 523,096,000 |
شاهین GL | 867,000,000 | 650,591,000 |
شاهین G (سانروف) | 971,000,000 | 671,749,000 |
شاهین اتوماتیک G | 973,000,000 | 836,544,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,219,000,000 | 975,142,000 |
سایپا 151 | 455,000,000 | توقف فروش |
سایپا 151 (لاینر) | 467,000,000 | 414,490,000 |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | 466,653,000 |
وانت زامیاد | 800,000,000 | 783,547,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 809,000,000 | 789,247,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 842,000,000 | 835,422,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 849,000,000 | 841,122,000 |
وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 |
کارون | 1,117,500,000 | 1,133,687,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,000,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,595,000,000 | 2,267,798,000 |
کرولا هیبرید | 3,160,000,000 | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | 2,500,000,000 | 1,787,000,000 |
سؤالات متداول:
قیمت شاهین اتوماتیک پلاس در بازار آزاد چقدر است؟
امروز این خودرو در بازار آزاد حدود ۱.۲۱۹ میلیارد تومان معامله شد.
قیمت کارخانهای شاهین اتوماتیک پلاس چند است؟
نمایندگی سایپا این خودرو را با قیمت ۹۷۵ میلیون تومان عرضه میکند.
اختلاف قیمت بازار و کارخانه چقدر است؟
تفاوت قیمتی شاهین اتوماتیک پلاس بین بازار و کارخانه حدود ۲۴۴ میلیون تومان است.
علت اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه چیست؟
کارشناسان دلایلی چون محدودیت عرضه، شرایط مبهم واردات خودرو، تقاضای بالا برای مدلهای اتوماتیک و انتظارات تورمی را عامل اصلی میدانند.
ارسال پاسخ
نمایش دیدگاه ها