به گزارش آناژورنال قیمت سکه و طلا در بازار ایران امروز جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد. علاوه بر سکه امامی و بهار آزادی، نرخ نیم، ربع و گرمی سکه، طلای ۱۸ و ۲۴ عیار، طلای دست دوم، آبشده و مثقال طلا و همچنین انس جهانی طلا قابل مشاهده است.
جدول قیمت ها
قیمت طلا امروز 4 مهر 1404
| عنوان | نرخ (ریال) |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۹۹,۷۵۷,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۳۳,۰۰۸,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۹۸,۴۲۷,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۹۸,۴۲۷,۰۳۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۴۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۴۳۲,۲۳۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۳,۷۵۴.۹۷ دلار |
قیمت سکه امروز 4 مهر 1404
| عنوان | نرخ (ریال) |
|---|---|
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۰۸۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۵۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۳۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه امروز 4 مهر 1404
| عنوان | نرخ (ریال) |
|---|---|
| حباب سکه امامی | ۱۲۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۲,۹۳۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۹۳,۳۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۰,۵۹۰,۰۰۰ |





ارسال پاسخ
نمایش دیدگاه ها