بر اساس گزارش آناژورنال نرخهای ثبتشده در بازار ارز، قیمت ارزهای اصلی در اول صبح امروز به شرح زیر است:
نام ارز | قیمت (ریال) | تغییرات | پایینترین | بالاترین |
---|---|---|---|---|
دلار | ۱٬۰۵۸٬۶۰۰ | ۰٪ | ۱٬۰۲۶٬۷۰۰ | ۱٬۰۵۸٬۶۰۰ |
یورو | ۱٬۲۴۳٬۵۰۰ | ۰٪ | ۱٬۲۰۶٬۲۰۰ | ۱٬۲۴۳٬۷۰۰ |
درهم امارات | ۲۸۹٬۳۳۰ | ۰٪ | ۲۸۰٬۶۷۰ | ۲۸۹٬۳۶۰ |
پوند انگلیس | ۱٬۴۲۵٬۳۰۰ | ۰٪ | ۱٬۳۸۲٬۵۰۰ | ۱٬۴۲۵٬۴۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۵٬۵۰۰ | ۰٪ | ۲۴٬۷۰۰ | ۲۵٬۵۰۰ |
دلار کانادا | ۷۶۸٬۶۰۰ | ۰٪ | ۷۴۵٬۵۰۰ | ۷۶۸٬۷۰۰ |
قیمت انواع سکه در بازار امروز چگونه است؟
نام سکه | قیمت (ریال) | تغییرات | پایینترین | بالاترین |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۱۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۹۶۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۹۳۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۹۸۶٬۲۰۰٬۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۵۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سکه امامی | ۱٬۰۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۱٬۰۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۵٬۱۰۰٬۰۰۰ |
قیمت طلا در بازار امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ چگونه است؟
نوع طلا | قیمت (ریال) | تغییرات | پایینترین | بالاترین |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۲۸٬۹۸۸٬۰۰۰ | ۰٪ | ۱۲۳٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۲۹٬۲۹۹٬۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۹۶٬۷۴۲٬۰۰۰ | ۰٪ | ۹۲٬۳۴۹٬۰۰۰ | ۹۶٬۹۷۵٬۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۹۵٬۴۵۲٬۰۰۰ | ۰٪ | ۹۱٬۱۱۷٬۰۰۰ | ۹۵٬۶۸۲٬۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۹۵٬۴۵۲٬۱۳۰ | ۰٪ | ۹۱٬۱۱۷٬۳۳۰ | ۹۵٬۶۸۲٬۱۹۰ |
مثقال طلا | ۴۱۹٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۴۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۲۰٬۰۵۰٬۰۰۰ |
چرا بازار امروز بدون تغییر است؟
تحلیلگران میگویند ثبات نسبی نرخ ارز و طلا در روزهای اخیر ناشی از انتظار معاملهگران برای تحولات سیاسی و اقتصادی است و ممکن است با انتشار اخبار جدید تغییر کند.
سوالات متداول:
۱. قیمت دلار امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ چند است؟
۱٬۰۵۸٬۶۰۰ ریال ثبت شده است.
۲. قیمت طلای ۱۸ عیار امروز چقدر است؟
۹۶٬۷۴۲٬۰۰۰ ریال در هر گرم اعلام شد.
۳. قیمت سکه امامی امروز چند است؟
۱٬۰۲۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال ثبت شده است.
۴. بازار ارز و طلا امروز چه وضعیتی دارد؟
ثبات نسبی و بدون تغییر محسوس نسبت به روز قبل.
۵. آیا قیمتها ممکن است در طول روز تغییر کند؟
بله؛ قیمتها لحظهای تغییر میکنند و تحتتأثیر عرضه و تقاضا و اخبار قرار دارند.
ارسال پاسخ
نمایش دیدگاه ها